*PRF [#fb8e84f5]
**通常戦車 [#u6d39042]
※Storeからクレジット(ゲーム内ポイント)でも購入できない
||SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|c
|~Tier|BGCOLOR(#CCFFCC):航空||||BGCOLOR(#FFCC99):EE||BGCOLOR(#CCFFFF):戦車||||BGCOLOR(#CCCCCC):狙撃戦車||||BGCOLOR(#FFCCCC):砲台|
|~1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):戦車_00|
|~2|BGCOLOR(#CCFFCC):PrTYPE-1||||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):TkTYPE-2大型|||
|~3|BGCOLOR(#CCFFCC):PrCHTYPE-3||||||||BGCOLOR(#CCFFFF):TkSamp||||BGCOLOR(#CCCCCC):TkTYPE-3SDS|||
|~4|BGCOLOR(#CCFFCC):PrAHTYPE-2||||||||BGCOLOR(#CCFFFF):TkTYPE-5高速||||>|>|BGCOLOR(#CCCCCC):Vortex.AA|
|~5|BGCOLOR(#CCFFCC):JtTYPE-1||||||>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):TkTYPE-6SD4wd||||BGCOLOR(#CCCCCC):Vortex.SR||BGCOLOR(#FFCCCC):TyTYPE-1SR|
|~6|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):PrACTYPE-7||||BGCOLOR(#FFCC99):革命榴弾砲||>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):TkTYPE-4劣化かわゆ||||BGCOLOR(#FFCCCC):TyTYPE-2CIWS|
|~7|BGCOLOR(#CCFFCC):PrAHTYPE-6||>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):JamTYPE-1||BGCOLOR(#FFCC99):Vortex.HW||BGCOLOR(#CCFFFF):TkTYPE-1かわゆー||>|>|BGCOLOR(#CCCCCC):TkTYPE-9荒熊PrF||BGCOLOR(#FFCCCC):TyTYPE-2PB|
|~8|BGCOLOR(#CCFFCC):CpGrTYPE-5||BGCOLOR(#CCFFCC):JamTYPE-2||>|>|BGCOLOR(#FFCC99):StukaTYPE-1Jam1||BGCOLOR(#CCFFFF):TkTYPE-1かわゆーPB||||>|>|BGCOLOR(#CCCCCC):TkTYPE-8|
|~9|BGCOLOR(#CCFFCC):HlGrTYPE-5||BGCOLOR(#CCFFCC):JamTYPE-2PB||||BGCOLOR(#FFCC99):StukaTYPE-1Jam1PB||||||BGCOLOR(#CCCCCC):TkTYPE-8KAI|||


**特殊戦車[#a554356a]
-課金戦車
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:180|CENTER:|c
|Tier|車種|名称|価格(Gold)|h
|~7|BGCOLOR(#CCFFCC):航空|残雪PrF|6000|
|~8|BGCOLOR(#CCCCCC):狙撃戦車|Couger|9500|
|~9|BGCOLOR(#CCFFFF):戦車|箱蟹35SP|15800|

-配布戦車
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:180|CENTER:|c
|Tier|車種|名称|配布方法|h
|~8|BGCOLOR(#CCCCCC):狙撃戦車|TkTYPE-8Prot|特別顧問特典|

*AMF [#r0ef9647]
**通常戦車 [#xa713c54]
||SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|c
|~Tier|BGCOLOR(#CCFFFF):小型戦車||BGCOLOR(#CCCCCC):重戦車||BGCOLOR(#FFFFCC):砲台||BGCOLOR(#FFCC00):狙撃戦車||BGCOLOR(#CCCC80):榴弾戦車||BGCOLOR(#FF8080):快速戦車||BGCOLOR(#CCFFCC):薄型戦車|
|~1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):AMF 1550|
|~2|BGCOLOR(#CCFFFF):蝸牛2||>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):AMF 1503||||>|>|BGCOLOR(#FF8080):Tライブ1||BGCOLOR(#CCFFCC):苔1|
|~3|>|RIGHT:BGCOLOR(#CCFFFF):樟1   →|BGCOLOR(#CCFFCC):樟2||>|>|BGCOLOR(#FFCC00):根1||BGCOLOR(#FF8080):Tライブ2||BGCOLOR(#FF8080):針鼠1|>|LEFT:BGCOLOR(#CCFFCC):←   蠍1|
|~4|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛59||BGCOLOR(#FFFFCC):家鴨||>|RIGHT:BGCOLOR(#FFCC00):SS SDS  →|BGCOLOR(#CCCC80):SS SDS EE||BGCOLOR(#FF8080):シューゲル||BGCOLOR(#CCFFCC):蟻1|
|~5|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛65||BGCOLOR(#CCCCCC):大鋼蝸牛59||BGCOLOR(#FFFFCC):T-43||BGCOLOR(#FFCC00):弧喘2||BGCOLOR(#CCCC80):秋風1||>|RIGHT:BGCOLOR(#FF8080):シューゲル改 →|BGCOLOR(#CCFFCC):蝦1|
|~6|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛71||BGCOLOR(#CCCCCC):大鋼蝸牛61||BGCOLOR(#FFFFCC):蜘蛛2|>|LEFT:BGCOLOR(#FFCC00):←  陸亀44||BGCOLOR(#CCCC80):猛虎2||||BGCOLOR(#CCFFCC):蝦2|
|~7|>|RIGHT:BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛99 →|BGCOLOR(#CCCCCC):重鋼蝸牛99||||BGCOLOR(#FFCC00):陸亀45||>|>|BGCOLOR(#CCCC80):黒轍11|>|LEFT:BGCOLOR(#CCFFCC):←   蘆蟹16|
|~8|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛103||BGCOLOR(#CCCCCC):重箱蟹24|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CCFFCC):←                    箱蟹24|
|~9|||BGCOLOR(#CCCCCC):蟷螂11||||||||||BGCOLOR(#CCFFCC):箱蟹35|

**2.7でこうなるかもしれない [#xa713c54]
||SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|SIZE(10):CENTER:1|SIZE(10):CENTER:68|c
|~Tier|BGCOLOR(#CCFFFF):小型戦車||BGCOLOR(#CCCCCC):重戦車||BGCOLOR(#FFFFCC):砲台||BGCOLOR(#FFCC00):狙撃戦車||BGCOLOR(#CCCC80):榴弾戦車||||BGCOLOR(#FF8080):快速戦車||BGCOLOR(#CCFFCC):薄型戦車|
|~1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):AMF 1550|
|~2|BGCOLOR(#CCFFFF):蝸牛2||>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):AMF 1503||||||>|>|BGCOLOR(#FF8080):Tライブ1||BGCOLOR(#CCFFCC):苔1|
|~3|>|RIGHT:BGCOLOR(#CCFFFF):樟1   →|BGCOLOR(#CCFFCC):樟2||>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCC00):根1||BGCOLOR(#FF8080):Tライブ2||BGCOLOR(#FF8080):針鼠1|>|LEFT:BGCOLOR(#CCFFCC):←   蠍1|
|~4|>|>|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛59||BGCOLOR(#FFFFCC):家鴨||BGCOLOR(#FFCC00):山猫||>|RIGHT:BGCOLOR(#FFCC00):SS SDS  →|BGCOLOR(#CCCC80):秋風1||BGCOLOR(#FF8080):シューゲル||BGCOLOR(#CCFFCC):蟻1|
|~5|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛65||BGCOLOR(#CCCCCC):大鋼蝸牛59||BGCOLOR(#FFFFCC):T-43||BGCOLOR(#FFCC00):弧喘2||BGCOLOR(#CCCC80):SS SDS EE||BGCOLOR(#CCCC80):秋風2||>|RIGHT:BGCOLOR(#FF8080):シューゲル改 →|BGCOLOR(#CCFFCC):蝦1|
|~6|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛71||BGCOLOR(#CCCCCC):大鋼蝸牛61||BGCOLOR(#FFFFCC):蜘蛛2|>|LEFT:BGCOLOR(#FFCC00):←  陸亀44||BGCOLOR(#CCCC80):山兎2||BGCOLOR(#CCCC80):猛虎2||||BGCOLOR(#CCFFCC):蝦2|
|~7|>|RIGHT:BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛99 →|BGCOLOR(#CCCCCC):重鋼蝸牛99||||BGCOLOR(#FFCC00):陸亀45||BGCOLOR(#CCCC80):山兎33||>|>|BGCOLOR(#CCCC80):黒轍11|>|LEFT:BGCOLOR(#CCFFCC):←   蘆蟹16|
|~8|BGCOLOR(#CCFFFF):鋼蝸牛103||BGCOLOR(#CCCCCC):重箱蟹24|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CCFFCC):←                    箱蟹24|
|~9|||BGCOLOR(#CCCCCC):蟷螂11||||||||||||BGCOLOR(#CCFFCC):箱蟹35|


**特殊戦車[#a554356a]
-課金戦車
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:180|CENTER:|c
|Tier|車種|名称|価格(Gold)|h
|~4|BGCOLOR(#CCFFFF):小型戦車|対龍|1000|
|~5|BGCOLOR(#CCFFCC):薄型戦車|K-KI1 AMF|1500|
|~7|BGCOLOR(#CCFFCC):薄型戦車|MT-06R AMF|7000|

-配布戦車
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:180|CENTER:|c
|Tier|車種|名称|配布方法|h
|~4|BGCOLOR(#CCFFFF):小型戦車|SST1|イベントにて配布|
|~4|BGCOLOR(#FFFFCC):砲台|SS砲台|イベントにて配布|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS