// RRR/Score/onlineTA_orz3701.rcs

[[記録報告ページ へ戻る>RRR/Score]]

*RRR - kokudou_wide.x / onlineTA_orz3701.rcs [#f4a56add]

#Contents

**タイムスコア [#c54a0062]

***Class-A [#wde0ada3]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|214.58|siruhu|車試作3号_4|AWD|1388|0.06|コア視点楽しいお!|
|272.16|ki43|トラック|その他|2928|1.01|12輪4軸 ミッドシップ 後2軸8輪駆動|
|281.59|amanunn|バスw|R-AWD|3279|1.03|操作技術があがった?|


***Class-B [#b2e0f3ba]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|210.68|siruhu|車試作3号_4|AWD|1032|0.06|コア視点楽しいお!|
|214.23|hiwami|???|4wd|854|0.06| |
|218.12|hikeo|Filo|4wd|942|0.06| |
|221.99|Nero|4wd.txt改_ClsB|M4WD|1031|0.06| |
|249.12|amanunn|エボ??|F-4WD|1360|1.03|これはひどい|

***Class-C [#m36f334c]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|207.12|ki43|RC-9|M-AWD|644|1.01| |
|213.20|hiwami|???|4wd|757|0.06| |
|226.63|hiwami|???|2WD-FF|757|0.06| |
|237.83|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|795|0.06||
|239.72|Maria|G201S Charade DeTomaso|2WD-FF|808|0.06||
|245.99|amanunn|Honda CR-X Si|2WD-FF|884|0.06||

***Class-K [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|233.55|amanunn|ViViO RX-RA|F-4WD|731|1.03|思ったより速い件|


***Class-A-Racing [#r076e156]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|225.09|hiwami|???|F-AWD|1236|1.01||
|308.71|amanunn|トレーラーw|M-4WD|3811|1.01||


***Class-B-Racing [#z6f45385]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|-|-|-|-|-|0.07||

***Class-C-Racing [#s132dd25]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|205"85|hiwami|???|F-4WD|770|1.03||
|219"52|hiwami|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|808|1.03|Rev.002B04|
|225"82|amanunn|Kトラtuned|F-4WD|732|1.03|無制御の方が速いというオチ|
|229"89|amanunn|ViViO RX-R tuned|F-4WD|732|1.01|↑(´・ω・`)|
|231"00|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|808|1.03|Rev.002B04|
|235"90|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|758|1.03|Rev.002A06|
|239"20|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|808|1.03|Rev.002A01|
|246"50|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|707|0.07||

***Class-K-Racing [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|230"32|amanunn|Kトラ|F-4WD|631|1.03||


**コース / シナリオ 入手先 [#g0a60152]
***コース [#u26583d9]
kokudou_wide.x&br;
【[[SVN>SVN/導入]]】
***シナリオ [#y6121bfe]
onlineTA_orz3701.rcs&br;
(以下のどちらか一方が必要)&br;
【[[SVN>SVN/導入]]】&br;
【[[orz15317.rcs:http://rigidchips.orz.hm/up/src/orz15317.rcs]]】

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS