#author("2022-12-31T14:51:56+00:00","default:rigid","rigid")
// RRR/Score/Spa-francochamps.rcs (コース 1)

[[記録報告ページ へ戻る>RRR/Score]]

*RRR - Spa-francochamps.x / Spa-francochamps.rcs (コース 1) [#h867ac29]

#Contents

**タイムスコア [#x09d075d]

***Class-A [#l528c913]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'42"498|LinaLina|Comet-A|AWD-FM|1148|1.03||
|1'43"332|ki43|RA-1|AWD-M|1249|0.07||
|1'44"432|siruhu|車試作3号_4|AWD|1388|0.06|そこそこ真面目に走ってこれだよ!|
|1'50"458|ken-ken|camalo|AWD|1350|0.07|真面目に走ってこれだよ!|
|2'15"299|amanunn|バス|R-4WD|3279|1.03|3秒更新|

***Class-B [#b6c3dfd9]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'33"098|ki43|SPEED MASTER|AWD-M|867|1.03||
|1'45"165|Y.Takaku|F-23F|M-AWD|880|1.03||
|1'45"298|siruhu|車試作3号_4|AWD|1032|0.06||
|1'47"965|hikeo|Filo|F4Wd|942|0.06||
|1'48"???|hiwami|???|AWD|854|0.06||
|1'48"400|Pear|ストラトス(仮)|2WD-MR|805.986|1.03|ホイールベース3.5chip|
|1'49"800|80F|???|2WD-MR|894|0.07||
|1'50"133|hiwami|???|2WD-FF|757|0.06||
|1'51"791|ken-ken|wolf ploto|4WD|980|0.07|真面目に走ってこれだよ!|
|1'54"965|amanunn|エボ?|F-4WD|1360|1.01|車重が重いのは仕様です|
|1'58"865|Nero|4wdTxtR_ClsBLgt|M4Wd|930|0.06| |
|2'18"600|Maria|Y31 Groria GranTurismo|2WD-FR|1083|0.06||
|2'31'300|nyori|ツーリアワゴン|2WD-FR|1057.99|0.06||

***Class-C [#w66f6baa]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'37"432|ki43|RC-7F deinonychus?|その他|540|1.01|3輪2軸 前部機関室 前1軸2輪駆動|
|1'37"598|ki43|RC-8 Dorothy?|その他|565|1.01|3輪2軸 後部機関室 AWD|
|1'37"765|ki43|SPEED MASTER |M-AWD|644|1.01||
|1'47"298|S0iXey|SM Hunt TypeH|AWD|757|1.01|RC技術研究所のチューニングによる|
|1'48"065|80F|???|M-AWD|795|0.07||
|1'49"232|ki43|RC-1|AWD-R|745|0.07||
|1'51"165|80F|???|2WD-MR|770|1.01|ゴールしたら震度3の地震|
|1'52"266|Pear|ミニフト Spa tune|2WD-FF|694.673|0.07β|( ゚д^)|
|1'54"198|siruhu|車試作3号_4|AWD|833|0.06||
|1'57"398|Eagle|走牛|AWD|795|0.06||
|1'58"000|hiwami|???|2WD-FF|757|0.06||
|1'59"665|S0iXey|SM Gryphon|AWD|871|0.06|ミッドシップ車両|
|1'59"831|S0iXey|SM Hunt|AWD|732|1.01||
|2'00"931|PORI|FeatherLightP51|AWD|669|0.06||
|2'04"131|ken-ken|WAGON-|AWD-MIDSIP|770|0.07||
|2'04"665|Zaslon|C2-E1 ТараканПП C-Класс|2WD-FF|795|1.01|走り込みが足りない|
|2'10"598|ki43|RC-2|2WD-RR|695|0.07||
|2'11"932|amanunn|Honda CR-X SiR|2WD-FF|982|0.07||
|2'12"499|Menakov|Santia_C|4WD|770|0.07||
|2'16"866|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|795|0.06||



***Class-K [#v0b71d33]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'57"765|ki43|RK-4 Dorothy|その他|463|1.01|3輪2軸 後部機関室 AWD|
|2'12"899|amanunn|ViViO RX-RA|F-4WD|731|1.01|^ ^|
|2'16"266|amanunn|ViViO RX-R|2WD-FF|731|1.01|^ ^|
|2'32"937|Dusk|dwLEVERET_Class-K_AI|F-4WD|807|1.03|出力3kでTCSとか必要なかった・ω・`|
|2'49"173|Dusk|dwLEVERET_Class-K_AI|F-4WD|807|1.03|手動操作で走ってみた。まっすぐ走れなかった。|

***Class-A-Racing [#yd734f98]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'43"965|hiwami|???|2WD-FF|1135|1.03||
|1'44"932|hiwami|???|F-4WD|1236|0.07||
|1'45"998|hikeo|falchion|M-4WD|1211|1.00||
|1'46"265|siruhu|車試作3号_4|AWD|1400|0.07|しばらくクラスAの記録みてたぜ|
|1'46"698|Cloma|VONEGAT クーペ V2T|M-4WD|1299|1.01|久々に遊んだよ〜|
|1'46"766|ki43|トランザム20000改WR|AWD-M|1541|1.01|5輪車|
|1'48"998|hikeo|Filo|F-4WD|1186|0.07||
|1'49"000|80F|???|2WD-MR|1022|1.02|DF 前23後28|
|1'51"800|hiwami|???|2WD-FR|1148|0.07||
|1'52"098|hikeo|Traum A-Spec|2WD-FR|1135|0.07||
|1'57"731|80F|???|2WD-FR|1060|0.07||
|1'57"931|Nero|180SX 4.0L|2WD-FR|1220|1.03|ドリフト|
|2'02"765|Maria|Krisna TargaTop Coupe 後期型|2WD-FR|1385|0.07||

***Class-B-Racing [#u84d9b10]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'43"465|ki43|RB-2 type R|AWD-M|842|1.01||
|1'43"898|80F|???|M-AWD|842|1.01||
|1'48"032|80F|???|2WD-MR|793|1.01||
|1'49"298|S0iXey|Frontier|F-AWD 6:4|1019|1.01|タイミングが命。|
|1'49"998|hikeo|Filo|AWD|841|0.07||
|1'51"131|amanunn|エボ? ラリーカー|F-4WD|1044|1.01||
|1'56"066|.441|CCM-5|R4WD|841|0.07||
|1'59"498|Maria|Y31 Groria GranTurismo|2WD-FR|980|0.07|[[Movie:http://sabato.moe.hm/cgi-bin/ul/src/up1072.mp4]]|
|2'01"133|.441|CCM-5|R4WD|841|0.07||

***Class-C-Racing [#v9ff4398]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|1'40"965|ki43|RC-4 Dorothy type R|その他|527|1.01|3輪2軸 後部機関室 AWD|
|1'45"698|amanunn|ViViO RX-RA tuned|F-4WD|758|1.03|かつてと同じ、ショトカ上等走りで1.5秒更新|
|1'47"165|amanunn|Kトラ tuned|M-4WD|732|1.01|47秒台むりぽ…あれ?|
|1'47"298|amanunn|ViViO RX-RA tuned|F-4WD|758|1.03|とうとう47秒台、可変ステアリングは効果有か!?|
|1'48"266|80F|???|M-AWD|695|0.07||
|1'48"398|daretoku_taka|AR-00C|M-AWD|783|1.03||
|1'49"465|daretoku_taka|WR-00F|M-AWD|732|1.03||
|1'50"300|80F|MR2になれなかった車|2WD-MR|669|1.02||
|1'52"298|hiwami|???|2WD-FF|694|1.03||
|1'55"231|amanunn|ViViO RX-R tuned|2WD-FF|745|1.01|FFの挙動が特殊な件|
|1'58"366|hiwami|???|2WD-FR|669|0.07||
|1'59"733|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|795|0.07||

***Class-K-Racing [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|2'06"398|Nero|Basic改|2WD-FR|479|1.03|人力ABS|
|2'50"540|amanunn|スタンダート am(カート)|F-4WD|644|1.01|ヤッフーヤッフー|

**番外編タイムスコア [#j6fb9e35]
***ノンレギュ車参考記録 [#wbe652ef]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''備考''|
|0'59'099|Dusk|owhari_vehicle5_Spa1_4wdtune|4WD|770|おわり氏の自動運転車をタイムアタック用に改良|
|1'04'299|amanunn|X2010っぽいもの|4WD|1042|GT5のアレ|
|3'49'863|Doshi|3輪Basic|2WD-MR|338|一回曲がって一回転...ご覧の有り様だよ!!|



**コース / シナリオ 入手先 [#e487c59f]
***コース [#j843a9f5]
Spa-francochamps.x&br;
【[[orz0902.zip:http://rigidchips.orz.hm/hokan/up/src/orz0902.zip]]】
***シナリオ [#t00a2f1f]
Spa-francochamps.rcs (コース 1) &br;
【[[orz0902.zip:http://rigidchips.orz.hm/hokan/up/src/orz0902.zip]]】

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS