// RRR/Score/SS_TA1.rcg

[[記録報告ページ へ戻る>RRR/Score]]

*RRR - rally_ss.x / SS_TA1.rcg [#z4a7ea78]

#Contents

**タイムスコア [#oe072822]

***Class-A [#ib5b96b9]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|157.43|amanunn|バス|R-4WD|3279|1.01|更に増えた車重|

***Class-B [#xf9bcf65]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|132.47|amanunn|エボ?|F-4WD|1362|1.01|車重が重いのは仕様です|
|134.57|Nero|4wdTxtR_ClsBLgtOff|M4WD|1031|0.07||

***Class-C [#r10bfcb2]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|119.97|S0ixEy|S4|AWD-M|833|1.01||
|120.00|80F|???|M-AWD|795|1.01||
|124.27|ki43|RC-6|その他|682|1.01|4輪3軸 ミッドシップ AWD|
|128.90|80F|???|2WD-RR|783|1.01||
|129.00|改|農道のポルシェ Akabou仕様|AWD|745|0.06|DCCD+AYCだけ解禁|
|132.27|80F|???|2WD-MR|770|1.01||
|135.80|ki43|RC-4 Dorothy|その他|603|1.01|3輪2軸 後部機関室 AWD|
|136.10|80F|???|2WD-FR|758|1.01||
|138.07|ken-ken|WAGON-Machaíri|ミッドシップ-AWD|770|0.07||
|140.53|amanunn|HONDA CR-X SiR|2WD-FF|982|1.01||
|140.83|siruhu|車試作3号_4_C|2WD-F|833|1.00|RAずっと使ってC使ったらブレーキ旋回早くて吹いた|
|153.23|改|農道のポルシェ|2WD-RR|808|0.06|ムリすぐる(´・ω・`)|
|156.70|ki43|RC-1|AWD-R|745|0.07||
|166.27|Menakov|Santia_C|4WR|795|0.07||
|170.73|amanunn|ViViO|F-4WD|846|0.07|Kだけど参戦w|

***Class-K [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|175.73|Dusk|dwLEVERET_Class-K|F-4WD|757|1.03|木に激突したり、畦から転げ落ちたりしてやりなおすこと数多……|

***Class-A-Racing [#h9bdc418]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|115.17|hiwami|???|F-4wd|1236|1.01|DF強化|
|118.83|hiwami|???|F-4wd|1236|1.01||
|123.80|80F|???|2WD-MR|1022|1.02|一回柵に激しくぶつけたので別枠(´・ω・`)|
|124.23|80F|???|2WD-MR|1022|1.01||
|136.67|siruhu|車試作3号_4_RA|AWD|1400|1.00|先人の教えは見たほうがいいよ…|
|148.00|hikeo|dctr|フロントエンジン6輪、後4輪駆動|1420|1.00|デコトラ|
|157"40|Maria|SMI Krisna TargatTop Coupe ProtoType|2WD-FR|1385|0.07|AクラFRに何させやがる><|

***Class-B-Racing [#t24ce964]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|119.77|80F|???|M-AWD|842|1.01||
|126.07|amanunn|エボ? ラリーカー|F-4WD|1209|1.01|車重が重いのは仕様です|
|129.07|80F|???|2WD-MR|793|1.01||
|133.00|.441|CCM-5D-4WD|R4WD|841.7|0.07||

***Class-C-Racing [#gde90ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|121.00|80F|???|M-AWD|695|1.01|AWDはチート( ゚д^ )|
|122.77|amanunn|ViViO tuned|F-4WD|756|1.03|やっぱりタイム上がってる|
|127.20|80F|???|2WD-MR|669|1.01||
|144.93|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|732|0.07|ドライバー視点固定・DgM装備|

***Class-K-Racing [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|138.63|amanunn|ViViO RX-RA|F-4WD|643|1.01||

**コース / シナリオ 入手先 [#c321ae5b]
***コース [#i3c9aecf]
rally_ss.x&br;
(以下の両方が必要) &br;
【[[orz1374.zip:http://rigidchips.orz.hm/hokan/up/src/orz1374.zip]]】&br;
【[[orz1366.zip:http://rigidchips.orz.hm/hokan/up/src/orz1366.zip]]】
***シナリオ [#g442316c]
SS_TA1.rcg&br;
【[[orz16533.zip:http://rigidchips.orz.hm/up/src/orz16533.zip]]】

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS