// RRR/Score/RL_TA1.rcg

[[記録報告ページ へ戻る>RRR/Score]]

*RRR - HOLY ROAD.x / RL_TA1.rcg [#tad91054]
#Contents
**タイムスコア [#mcfe1f85]
***Class-A [#ec8c7035]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|88.80|amanunn|バス|R-4WD|3279|1.03|乗客を速やかに下山させます|

***Class-B [#yb64830e]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|65.50|Y.Takaku|F-23F|M-AWD|880|1.03||
|75.30|amanunn|エボ?|F-4WD|1360|1.01|車重が重いのは仕様です|

***Class-C [#o5a1bf88]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|66"03|daretoku_taka|WR-00FL|M-AWD|947|1.03|倉庫から引っ張り出して2走目|
|66"30|S0iXey|Hunt Ver.6|AWD-M|757|1.01| |
|66"87|ki43|deinonychus|その他|745|0.07|3輪2軸 前部機関室 AWD|
|67"97|daretoku_taka|WR-00FL|M-AWD|947|1.03|Cとしては遅め?|
|69"17|ki43|RC-1|AWD-R|745|0.07| |
|76.00|Y.Takaku|T402D-FF|2WD-FF|757|1.03| |
|77"03|S0iXey|S4|AWD-M|732|1.01| |
|78.83|amanunn|HONDA CR-X SiR|2WD-FF|982|1.01|制御ってすごい|
|81.13|Menakov|Santia_C|4WD|770|0.07| |
|83.17|Dision |Noelle 3ORS|2WD-FF|730|1.01|無制御+コア視点|
|84.33|Dision |Noelle 3OR|2WD-FF|730|1.01|無制御+コア視点|

***Class-K [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|77.57|amanunn|ViViO RX-RA|F-4WD|694|1.01| |
|83.80|Dusk|dwLEVERET_Class-K|F-4WD|757|1.03|全長4Chip未満 全幅3Chip未満|
|86.77|Dision |Lisette3型|2WD-FF|668|1.01|無制御+コア視点 参考用|

***Class-A-Racing [#c9f33e32]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|72.97|hiwami|???|F-4WD|1236|1.01| |
|74.63|hikeo|Filo|F4WD|1186|0.07| |

***Class-B-Racing [#oe340fd4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|

***Class-C-Racing [#adf09470]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|64.57|daretoku_taka|WR-00F-RETRO|M-4WD|897|1.03|倉庫出しRLWVer(下のと同仕様)|
|65.37|daretoku_taka|WR-00F|M-4WD|897|1.03|まだまだ、行ける。|
|66.77|daretoku_taka|New Sport Style rev.0|M-4WD|846|1.03|まだいけるはず。|
|71.37|hiwami|???|F-4WD|770|1.03| |
|73.00|amanunn|Kトラtuned|F-4WD|732|1.03|↓vivioェ orz|
|73.53|amanunn|ViViO RX-RA tuned|F-4WD|756|1.03|アクティブステアリング!|
|77.23|80F|???|2WD-MR|669|1.01| |
|77.43|pureiya|paella 300RRR|2WD-FF|770|0.07|   |
|83.53|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|732|0.07|DgM装備|

***Class-K-Racing [#oa518ee4]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|84.47|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|643|1.01|ドライバー視点固定・DgM装備|

**コース / シナリオ 入手先 [#ef816679]
***コース [#w339abbb]

HOLY ROAD.x~
【[[orz1260.lzh>http://rigidchips.orz.hm/hokan/up/src/orz1260.lzh]]】

***シナリオ [#m1b4f65b]

RL_TA1.rcg~
【[[orz16532.zip>http://rigidchips.orz.hm/up/src/orz16532.zip]]】

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS