// RRR/Score/海岸峠14.rcg

[[記録報告ページ へ戻る>RRR/Score]]

*RRR - 海岸峠14.x / 海岸峠14.rcg [#i1977a46]
#Contents
**タイムスコア [#w2bce565]
***Class-A [#b20ad718]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|72"13|LinaLina|LCRA-02 COMET|AWD-FM|1148|1.03|もうそろそろ限界かもしれない(白目)|
|73"57|hiwami|???|F-4WD|1312|1.03| |
|74"43|Cloma|Vonnegut V2T|M-4WD|1249|1.01|前タイムがレギュ違反だったのでやり直し|
|75"17|ki43|RA-1|AWD-M|1262|0.07| |
|77"30|ken-ken|camalo|AWD|1350|0.07|真面目に走って(ry|
|83"40|改|農道のポルシェ Akabou仕様|2WD-RR|1160|0.06|Aに合わせただけ|
|95"53|ruby|RRR-RCV-1|その他|1684|0.07|6輪3軸 前部機関室 3軸6輪駆動 途中1輪とれた|
|97.20|amanunn|バスw|R-4WD|3279|1.03|意外と走るっぽい?|

***Class-B [#d225851d]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|67"33|Y.Takaku|T23-F|AWD-M|880|1.03|失礼します!|
|67"37|ki43|SPEED MASTER|AWD-M|867|1.03| |
|69.77|hiwami|???|AWD|854|0.06| |
|74.77|siruhu|車試作3号_4|AWD|1033|0.06|コア視点楽しいよ!|
|78.67|run|ナード EXサルーン|FF|857|1.01| |
|79"63|Nero|4wd.txt改_clsB|M4WD|1031|0.06| |
|80.90|amanunn|エボ??|F-4WD|1360|1.03| |

***Class-C [#o51a9612]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|65"43|ki43|SPEED MASTER |FM-AWD|644|1.03| |
|68"43|ki43|RC-7F deinonychus?|その他|540|1.03|3輪2軸 前部機関室 前1軸2輪駆動|
|70.93|hiwami|???|AWD|854|0.06| |
|71"97|改|農道のポルシェ Akabou仕様|AWD|745|0.06|DCCD+AYCだけ解禁|
|74"00|poruru|でるたさん|AWD|720|1.01| |
|75"00|改|農道のポルシェ Akabou仕様|AWD|745|0.06|DCCD|
|75.57|Y.Takaku|T402D-FF|2WD-FF|757|1.03| |
|77"53|S0ixEy|SM Hunt TypeH|AWD|757|1.01| |
|78"83|hiwami|???|2WD-FF|757|0.06| |
|79"47|hiwami|???|2WD-RR|737|0.06| |
|79"50|Maria|G201S Charade DeTomaso|2WD-FF|808|0.06| |
|81"00|改|農道のポルシェ|2WD-RR|808|0.06| |
|82"10|LinaLina|黒いくるま|AWD-RM|682|1.03| |
|84"10|amanunn|Honda CR-X SiR|2WD-FF|982|1.01| |
|85"43|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|795|0.06| |
|86"93|ki43|RC-2|2WD-RR|695|0.07| |
|87"50|Menakov|Santia_C|4WD|770|0.07| |
|88"17|HIR|???|2WD-RF|756|0.07| |
|89"70|ryo02|tiny-x 1400|2WD-FF|921|1.01| |
|92"10|PORI|FeatherLightP51|2WD-FF|669|0.06| |
|92"97|amanunn|ハチロク?|2WD-FR|758|0.06| |

***Class-K [#s116d31c]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|71"87|ki43|RK-4 Dorothy|その他|476|1.01|3輪2軸 ミッドシップ AWD|
|80"77|amanunn|ViViO RX-RA|F-4WD|731|1.03|少しずつ更新ヾ(o゚д^o)ノ゙|
|81"23|run|korokoro|FF|501|1.03|逆三輪|
|93"47|Dusk|dwLEVERET_Class-K|F-4WD|757|1.03|旧wikiの第8車庫にあった車が可愛かったからK仕様にして走らせてみた|

***Class-A-Racing [#c2adeefb]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|75"77|hiwami|???|F-4WD|1236|1.01|DF強化|
|76"60|hiwami|???|F4WD|1273|0.07| |
|77.67|ki43|トランザム20000改WR|AWD-M|1541|1.01|5輪車|
|78"13|hikeo|falchion|M4WD|1160|0.07| |
|83"27|80F|???|2WD-MR|1022|0.07| |
|88"87|80F|???|2WD-FR|1010|0.07| |
|96"30|hiwami|???|2WD-FR|1148|0.07| |

***Class-B-Racing [#w31cf63a]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|77"33|hiwami|???|F-4WD|842|0.07| |
|78"43|meke|試作一号機|その他|800|1.03|三輪 M-AWD|
|79"03|.441|CC-5D-4WD|R4WD|841.699|0.07| |
|80"87|80F|いつものMR2になれなかった車|2WD-MR|793|1.02| |
|81"07|S0iXey|Frontier|F-AWD|1019|1.01| |
|90"17|Nero|180SX|2WD-FR|1283.74|1.03| |
|90"20|hiwami|???|2WD-FR|843|0.07| |
|92"87|.441|C2-4T|2WD-FR|818|0.07| |

***Class-C-Racing [#b4f7a09d]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''レギュver.''|''備考''|
|73"03|hiwami|???|F-4WD|757|1.01|DF+コア位置変更|
|73"07|ki43|RC-4 Dorothy type R|その他|527|1.01|3輪2軸 後部機関室 AWD|
|73"23|amanunn|Kトラ|F-4WD|732|1.01|RC C9にて、おじいさんの本気… C9だと速くなる?|
|74"53|amanunn|Kトラ|F-4WD|732|1.01|B26にて、制御積みのViViOより速いってどういうこと?|
|74"79|hiwami|???|F-4WD|795|1.01|DF|
|75"23|meke|試作一号機|その他|578|1.03|三輪 F-AWD|
|75"73|80F|???|M-4WD|695|0.07| |
|75"47|amanunn|ViViO tuned|F-4WD|758|1.03|たまには更新|
|76"53|hiwami|???|F-4WD|694|0.07| |
|81"10|hiwami|???|2WD-RR|682|1.03| |
|81"63|80F|MR2になれなかった車|2WD-MR|669|1.02| |
|86"00|hiwami|???|2WD-FR|694|0.07| |
|89"57|daretoku_taka|WR-00FF|2WD-FF|720|1.03|多分まだ早くなるとおもいます|
|90"30|Oliwehr|DAIHATSU Charade G11|2WD-FF|732|0.07|ドライバー視点固定・デフロック|

**番外編タイムスコア [#j6fb9e35]
***ノンレギュ車参考記録 [#wbe652ef]
|''タイムスコア''|''ドライバー名''|''車輌名''|''駆動形式''|''重量''|''備考''|
|31"60|poruru|魔改造でるたさん|8WD|1953|Limit15FPS|
|38"60|JaJ|Sorceress'Re.boot'|4WD|1009|U ON 再始動|
|41"90|tanitta|trit Sorceress R 520|4WD|959|アンブレON|
|43"97|Doshi|DMC Phoenix Trans-Am|4WD|758|Limit15FPS|
|44"33|tanitta|trit Sorceress type_R 340|4WD|959|アンブレON|
|45"16|tanitta|trit Sorceress type_R 330|4WD|909|アンブレON|
|45"70|hikeo|Filo RS192|4WD|1072|27C9 アンブレON|
|46"60|tanitta|trit Sorceress type_R 310|4WD|858|アンブレON|
|48"60|tanitta|trit Sorceress type_R 302|4WD|858| |
|49"67|hikeo|falchion|4WD|883| |
|51"13|ki43|tuned-Z|4WD|984|出力60k|
|55"10|tanitta|trit Sorceress type_R 113|4WD|707| |
|62"13|daretoku_taka|AR-00CS|4WD|896|アクセル踏めねえw アンブレON(OFFだと発進時タイヤ吹っ飛ぶw)|
|109"27|amanunn|basic|FR?|468|つらすぎワロエナイ|
|138"27|amanunn|天結|4WD|702|レギュ:15PB|

**コース / シナリオ 入手先 [#s939d6fd]
***コース [#m4796cb4]

海岸峠14.x~
【[[RigidChips orz鯖 - MAP - kaigan_touge.zip>http://rigidchips.orz.hm/MAP/kaigan_touge.zip]]】

***シナリオ [#h17869a7]

海岸峠14.rcg~
【[[RigidChips orz鯖 - MAP - kaigan_touge.zip>http://rigidchips.orz.hm/MAP/kaigan_touge.zip]]】

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS