[[新レギュ案]]&br;

[[15チップ戦車レーティング戦:http://rigidchips.orz.hm/wiki/?%A3%B1%A3%B5%A5%C1%A5%C3%A5%D7%C0%EF%BC%D6%A5%EC%A1%BC%A5%C6%A5%A3%A5%F3%A5%B0%C0%EF]]の表です。&br;
各人でこまめに書き加えていってください。&br;

 レーティング計算早見表
|''点差''|''上位勝者''|''下位勝者''|''上位敗者''|''下位敗者''|
|0〜12|+16|+16|−16|―16|
|13〜37|+15|+17|−17|−15|
|38〜62|+14|+18|−18|−14|
|63〜87|+13|+19|−19|−13|
|88〜112|+12|+20|−20|−12|
|113〜137|+11|+21|−21|−11|
|138〜162|+10|+22|−22|−10|
|163〜187|+ 9|+23|−23|− 9|
|188〜212|+ 8|+24|−24|− 8|
|213〜237|+ 7|+25|−25|− 7|
|238〜262|+ 6|+26|−26|− 6|
|263〜287|+ 5|+27|−27|− 5|
|288〜312|+ 4|+28|−28|− 4|
|313〜337|+ 3|+29|−29|− 3|
|338〜362|+ 2|+30|−30|− 2|
|363〜   |+ 1|+31|−31|− 1|

例:レート1300のAとレート1500のBが戦い、Bが勝ったとする。&br;
BはAよりも上位で、差は200なので、&br;
Bのレートは+8されて1508、Aのレートは-8されて1292となる。&br;
&br;
2点先取の1試合ごとに、敗者が計算表に従って下のレート表を更新する。&br;
更新後は勝者や審判が間違いが無いかどうかきちんと確認すること。&br;
|''プレイヤー名''|''新しいレート''|''最新の試合の勝敗''|''最新の試合の相手''|''前回のレート''|''勝敗''|''使用機体''|
|Konbu|1273|×|Eagle|1282|2勝10敗|使い物にならない旋回砲塔戦車|
|Eagle|1420|○|Konbu|1409|4勝3敗|だいたい鋼蝸牛|
|PORI|1460|○|Konbu|1450|1勝2敗|ポリタンクJ型|
|S0iXey|1454|○|衣紅|1440|6勝3敗|ST-004|
|ken-ken|1350|×|Oliwer|1365|3勝4敗|気分|
|siruhu|1428|×|Dision|1413|1勝0敗|破壊される気のないマト戦車|
|衣紅|1393|○|Dision|1373|4勝5敗|MT-04改|
|poruru|1388|○|S0iXey|1369|1勝2敗|TYPE-8|
|Dision|1447|×|衣紅|1467|6勝2敗|S-ART8/10 or S-IRIS-2|
|Oliwehr|1400|○|ken-ken|1385|1勝1敗|SPz. Couger A2|

//テンプレ|(名前)|1400|(空欄)|(空欄)|(空欄)|(使用モデル)|
//勝敗つけてみた 適当にかいてねヾ(o゚д^o)ノ゙byprr
&br;
 勝率早見表
|''点差''|''上手勝率''|''下手勝率''|''点差''|''上手勝率''|''下手勝率''|''点差''|''上手勝率''|''下手勝率''|''点差''|''上手勝率''|''下手勝率''|
|0- 3  |0.50 |0.50 |92-98   |0.63 |0.37 |198-206 |0.76 |0.24 |345-357 |0.89 |0.11|
|4-10  |0.51 |0.49 |99-106  |0.64 |0.36 |207-215 |0.77 |0.23 |358-374 |0.90 |0.10|
|11-17 |0.52 |0.48 |107-113 |0.65 |0.35 |216-225 |0.78 |0.22 |375-391 |0.91 |0.09|
|18-25 |0.53 |0.47 |114-121 |0.66 |0.34 |226-235 |0.79 |0.21 |392-411 |0.92 |0.08|
|26-32 |0.54 |0.46 |122-129 |0.67 |0.33 |236-245 |0.80 |0.20 |412-432 |0.93 |0.07|
|33-39 |0.55 |0.45 |130-137 |0.68 |0.32 |246-256 |0.81 |0.19 |433-456 |0.94 |0.06|
|40-46 |0.56 |0.44 |138-145 |0.69 |0.31 |257-267 |0.82 |0.18 |457-484 |0.95 |0.05|
|47-53 |0.57 |0.43 |146-153 |0.70 |0.30 |268-278 |0.83 |0.17 |485-517 |0.96 |0.04|
|54-61 |0.58 |0.42 |154-162 |0.71 |0.29 |279-290 |0.84 |0.16 |518-559 |0.97 |0.03|
|62-68 |0.59 |0.41 |163-170 |0.72 |0.28 |291-302 |0.85 |0.15 |560-619 |0.98 |0.02|
|69-76 |0.60 |0.40 |171-179 |0.73 |0.27 |303-315 |0.86 |0.14 |620-735 |0.99 |0.01|
|77-83 |0.61 |0.39 |180-188 |0.74 |0.26 |316-328 |0.87 |0.13 |over735 |1.00 |0.00|
|84-91 |0.62 |0.38 |189-197 |0.75 |0.25 |329-344 |0.88 |0.12||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS